Community
Alle Spieler
Diese Spieler aus der Community hat Nino angenommen und bei ihrem Wunschverein in seiner EA FC 27 Karriere erstellt. OVR ist das aktuelle Gesamtrating, Potenzial der höchste erreichbare Wert.
41 Spieler im Kader
RH Robert Hase Sturm | LW | Deutschland | Hamburger SV | - | 99 | 31.10.2026 |
AH Adrian Hofmann Sturm | ST | Schweiz | FC Barcelona | - | 99 | 19.10.2026 |
QE Quackende Ente Sturm | ST | Deutschland | Fc Schalke | - | 99 | 19.10.2026 |
LM Leandro Moreno Mittelfeld | CAM | Spanien | Borussia Dortmund | - | 99 | 31.10.2026 |
JM Jason Moreira Sturm | LW | Portugal | VfB Stuttgart | - | 99 | 31.10.2026 |
MN Matthieu Nzola Sturm | LW | Frankreich | Hamburger Sportverein | - | 95 | 18.10.2026 |
MK Miguel Kante Sturm | RW | Deutschland | Borussia Dortmund | - | 94 | 19.10.2026 |
WN Wes Nduka Sturm | LW | Nigeria | Werder Bremen | - | 92 | 18.10.2026 |
MG Maxi Garcia Abwehr | LB | Deutschland | Dynamo Dresden | - | 90 | 19.10.2026 |
MN Mod Nowak Mittelfeld | CDM | Deutschland | FC Schalke 04 | - | 90 | 19.10.2026 |
SR Samuel Rifty Mittelfeld | CM | Japan | FC Schalke 04 | - | 90 | 19.10.2026 |
TB Tim Borchert Mittelfeld | CDM | St. Vincent und die Grenadinen | Borussia Dortmund | - | 90 | 18.10.2026 |
RK Rafael Krzyzanowski Mittelfeld | LM | Deutschland | SV Darmstadt | - | 90 | 19.10.2026 |
OG Oliver Geyer Mittelfeld | CM | Deutschland | Hamburger SV | - | 90 | 19.10.2026 |
CJ Cristiano Ronaldo Jr. Sturm | ST | Portugal | Aston Villa | - | 90 | 31.10.2026 |
ER Elias Reus Mittelfeld | CAM | Deutschland | Freiburg | - | 90 | 24.10.2026 |
LD Luk Henry Dupont Mittelfeld | CAM | Deutschland | Alemannia Aachen | - | 90 | 18.10.2026 |
EK Emil El Kansu Mittelfeld | CDM | Deutschland | Hannover 96 | - | 90 | 19.10.2026 |
TT Timon TDOG Sturm | ST | Deutschland | Barcelona | - | 90 | 18.10.2026 |
CB Christopher Buhl Abwehr | RB | Deutschland | Eintracht Frankfurt | - | 89 | 18.10.2026 |
AA Affe Adams Mittelfeld | CM | Marokko | FC Barcelona | - | 89 | 19.10.2026 |
TL Tim Lasme Sturm | ST | Deutschland | Dortmund | - | 87 | 19.10.2026 |
EO Elian Osmani Sturm | LW | Kosovo | Hertha BSC | - | 85 | 31.10.2026 |
BA Berkay Altin Sturm | ST | Türkei | Hertha bsc | - | 85 | 18.10.2026 |
NP Noah Peters Abwehr | LB | Deutschland | Arminia Bielefeld | - | 85 | 18.10.2026 |
NP Niko Pilz Abwehr | CB | Österreich | Fc Barcelona | - | 85 | 18.10.2026 |
RL Romano Lassen Sturm | LW | Deutschland | Holstein Kiel | - | 85 | 19.10.2026 |
JB Jo-Inge Berget Sturm | ST | Norwegen | Darmstadt | - | 85 | 19.10.2026 |
ST Simon Tögel Tor | GK | Österreich | BVB | - | 85 | 19.10.2026 |
SB Silvan Berweger Mittelfeld | CM | Schweiz | Manchester United | - | 85 | 19.10.2026 |
HL Hans Lennard Mittelfeld | CM | Österreich | Eintracht Frankfurt | - | 85 | 19.10.2026 |
LW Lukas Wögerbauer Sturm | RW | Österreich | Freiburg | - | 85 | 24.10.2026 |
DZ Damijan El Zain Sturm | ST | Deutschland | Hertha Bsc | - | 84 | 18.10.2026 |
VG Vale Der Goat Tor | GK | Brasilien | Fc Bayern | - | 84 | 18.10.2026 |
PJ Pixel Julius Mittelfeld | CAM | Deutschland | Pisa FC | - | 84 | 19.10.2026 |
AZ Ansgar Zimmermann Mittelfeld | CM | Deutschland | Nürnberg | - | 83 | 18.10.2026 |
EZ Eduard Zimmermann Sturm | ST | Russland | Werder Bremen | - | 83 | 19.10.2026 |
ML Max Ludwig Mittelfeld | CDM | Deutschland | Paderborn | - | 82 | 18.10.2026 |
KK Kjell Kusserow Mittelfeld | CM | Deutschland | Werder | - | 82 | 18.10.2026 |
PW Peter Wuselig Sturm | RW | Deutschland | Liverpool FC | - | 81 | 19.10.2026 |
JM Joni Mustafi Abwehr | LB | Albanien | Fc Bayern München | - | 75 | 18.10.2026 |
Robert Hase
LW · Deutschland
Adrian Hofmann
ST · Schweiz
Quackende Ente
ST · Deutschland
Leandro Moreno
CAM · Spanien
Jason Moreira
LW · Portugal
Matthieu Nzola
LW · Frankreich
Miguel Kante
RW · Deutschland
Wes Nduka
LW · Nigeria
Maxi Garcia
LB · Deutschland
Mod Nowak
CDM · Deutschland
Samuel Rifty
CM · Japan
Tim Borchert
CDM · St. Vincent und die Grenadinen
Rafael Krzyzanowski
LM · Deutschland
Oliver Geyer
CM · Deutschland
Cristiano Ronaldo Jr.
ST · Portugal
Elias Reus
CAM · Deutschland
Luk Henry Dupont
CAM · Deutschland
Emil El Kansu
CDM · Deutschland
Timon TDOG
ST · Deutschland
Christopher Buhl
RB · Deutschland
Affe Adams
CM · Marokko
Tim Lasme
ST · Deutschland
Elian Osmani
LW · Kosovo
Berkay Altin
ST · Türkei
Noah Peters
LB · Deutschland
Niko Pilz
CB · Österreich
Romano Lassen
LW · Deutschland
Jo-Inge Berget
ST · Norwegen
Simon Tögel
GK · Österreich
Silvan Berweger
CM · Schweiz
Hans Lennard
CM · Österreich
Lukas Wögerbauer
RW · Österreich
Damijan El Zain
ST · Deutschland
Vale Der Goat
GK · Brasilien
Pixel Julius
CAM · Deutschland
Ansgar Zimmermann
CM · Deutschland
Eduard Zimmermann
ST · Russland
Max Ludwig
CDM · Deutschland
Kjell Kusserow
CM · Deutschland
Peter Wuselig
RW · Deutschland
Joni Mustafi
LB · Albanien